En Argentina hay actualmente 148.444 son casos confirmados activos de covid19


Hoy fueron confirmados 4.245 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.025.798 positivos en el país, de los cuales 1.827.118 son pacientes recuperados y 148.444 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 48* nuevas muertes, son 29 hombres y 19 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.236

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

Fueron realizados 41.673 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.835.470 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 151.899 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 1.590 | 845.599

Ciudad de Buenos Aires 657 | 222.443

Catamarca 32 | 6.793

Chaco 80 | 32.446

Chubut 82 | 45.231

Corrientes 88 | 19.349

Córdoba 278 | 152.045

Entre Ríos 115 | 43.546

Formosa 10 | 968

Jujuy 49 | 19.769

La Pampa 46 | 17.714

La Rioja 31 | 9.847

Mendoza 43 | 65.663

Misiones 117 | 6.736

Neuquén 232 | 58.663

Río Negro 87 | 50.597

Salta 34 | 24.837

San Juan 7 | 14.611

San Luis 293 | 20.075

Santa Cruz 60 | 34.537

Santa Fe 193 | 211.917

Santiago del Estero 29 | 21.862

Tierra del Fuego*** 27 | 22.454

Tucumán 65 | 78.096


Noticias relacionadas

spot_img
spot_img

Últimas Noticias